- 1. Bestellen
- Plaats uw bestelling via onze website en ontvang het contract in uw mailbox of per post thuis gestuurd.
- 2. Verstuur het contract
- Verstuur uw ondertekende contract met uw identiteits-gegevens naar ons toe via email of per post.
- 3. Ontvang uw bestelling
- Ontvang uw bestelling direct nadat uw aanvraag door de provider is goedgekeurd en het toestel voorradig is
- 1. Bestellen
- Plaats uw bestelling via onze website en kies een gewenste afleverdatum.
- 2. Ontvang uw bestelling
- U tekent het contract aan de deur bij de koerier, u pint € 0,01 en u neemt de bestelling in ontvangst
Simlock en geschiktheid toestel
Simlock
Indien je jouw huidige toestel hebt aangeschaft in combinatie met een abonnement of pre-paid pakket bevat het toestel mogelijk een simlock. Bij twijfel hierover kun je contact opnemen met de klantenservice van jouw provider. Een andere manier om dit te controleren is door een simkaart van een ander netwerk in je toestel te plaatsen. Wanneer je met deze simkaart kunt bellen, heeft je toestel geen simlock. Als het toestel daadwerkelijk gesimlocked is, kun je zolang de simlock niet is verwijderd in principe alleen met je huidige simkaart bellen. Wil je een nieuw abonnement afsluiten dan moet de simlock verwijderd worden. Hiervoor kun je een unlockcode aanvragen bij de klantenservice van je provider. Deze unlockcode is gratis wanneer je het toestel langer dan een jaar bezit.
GSM 900/1800 MHz netwerk
De meeste toestellen zijn dual-band. Dit betekent dat ze geschikt zijn voor alle Europese netwerken (900 en 1800 Mhz). In Nederland maken Telfort en T-Mobile gebruik van het 1800 netwerk. KPN en Vodafone maken van zowel het 1800 als het 900 netwerk gebruik. Je kunt in onderstaande tabel vinden of jouw toestel geschikt is voor het gewenste netwerk. Mocht je jouw toestel niet terugvinden in de lijst, vraag het ons gerust en wij zullen jouw vraag zo spoedig mogelijk beantwoorden: info@studentmobiel.nl.
| Toestel | Netwerk | Toestel | Netwerk | |
| Alcatel One Touch 311 | 900/1800 | Philips Savvy | 900 | |
| Alcatel One Touch 511 | 900/1800 | Philips Xenium | 900/1800 | |
| Alcatel One Touch 735 | 900/1800 | Philips 650 | 900/1800/1900 | |
| Bosch 509 (dual) | 900 (900/1800) | Siemens C25 | 900/1800 | |
| Bosch 909 | 900/1800 | Siemens S25 | 900/1800 | |
| Bosch 909s | 900/1800 | Siemens C35i | 900/1800 | |
| Siemens S35i | 900/1800 | |||
| Ericsson A1018s | 900/1800 | Siemens M35i | 900/1800 | |
| Ericsson A2618s | 900/1800 | Siemens C45(i) | 900/1800 | |
| Ericsson GA628 | 900 | Siemens S45(i) | 900/1800 | |
| Ericsson GF768 | 900 | Siemens ME45 | 900/1800 | |
| Ericsson T10 | 900/1800 | Siemens M50/MT50 | 900/1800 | |
| Ericsson T18/28 | 900/1800 | Siemens SL45 | 900/1800 | |
| Ericsson T29/39 | 900/1800 | Siemens A50/52/55 | 900/1800 | |
| Ericsson R250s | 900/1800 | Siemens C55 | 900/1800 | |
| Ericsson R320s | 900/1800 | Siemens M55 | 900/1800 | |
| Ericsson R380s | 900/1800 | Siemens S55 | 900/1800/1900 | |
| Siemens SL55 | 900/1800/1900 | |||
| KPN Pocketline Swing | 900 | Siemens A60 | 900/1800/1900 | |
| KPN Pocketline Swing 200 | 900/1800 | Siemens A65 | 900/1800/1900 | |
| KPN Pocketline Swing 220 | 900/1800 | Siemens C60 | 900/1800/1900 | |
| KPN Pocketline Swing 240 | 900/1800 | Siemens MC60 | 900/1800/1900 | |
| Siemens C62 | 900/1800/1900 | |||
| Libertel MN1 | 900 | Siemens CF62 | 900/1800/1900 | |
| Libertel MN1+ (met klepje) | 900 | Siemens C65 | 900/1800/1900 | |
| Libertel MN2 | 900 | Siemens CX65 | 900/1800/1900 | |
| Libertel MN2+ (met klepje) | 900 | Siemens CFX65 | 900/1800/1900 | |
| Siemens S65 | 900/1800/1900 | |||
| Motorola M---- | 900/1800 | Siemens M65 | 900/1800/1900 | |
| Motorola V50 | 900/1800 | Siemens S65 | 900/1800/1900 | |
| Motorola V51 | 900/1800 | Siemens SL65 | 900/1800/1900 | |
| Motorola V60 | 900/1800 | Siemens SX1 | 900/1800/1900 | |
| Motorola V66 | 900/1800 | |||
| Motorola V100 | 900/1800 | Sagem MC 715/735 | 900/1800 | |
| Motorola V2288 | 900/1800 | Sagem MC 820/840 | 900/1800 | |
| Motorola V3690 | 900/1800 | Sagem MC 920/940/959 | 900/1800 | |
| Motorola T2288 | 900/1800 | Sagem MW 936 | 900/1800 | |
| Motorola T250 | 900/1800/1900 | Sagem myX-1 | 900/1800 | |
| Motorola T260 | 900/1800/1900 | Sagem myX-2 | 900/1800 | |
| Motorola L7089 | 900/1800 | Sagem myX-3 | 900/1800 | |
| Motorola P7389 | 900/1800/1900 | Sagem myX-4 | 900/1800 | |
| Mitsubishi Trium Geo | 900/1800 | Sagem myX-5 | 900/1800 | |
| Mitsubishi Trium Area | 900/1800 | Sagem myX-6 | 900/1800 | |
| Mitsubishi Trium Cosmo | 900/1800 | Sagem myX-7 | 900/1800/1900 | |
| Nokia 1100 | 900/1800 | Samsung A100 | 900/1800 | |
| Nokia 2100 | 900/1800 | Samsung SGH600 | 900 | |
| Nokia 2300 | 900/1800 | Samsung SGH2100 | 900/1800 | |
| Nokia 2600 | 900/1800 | Samsung SGH2400 | 900/1800 | |
| Nokia 2650 | 900/1800 | Samsung R210s | 900/1800 | |
| Nokia 3100 | 900/1800 | Samsung A300 | 900/1800 | |
| Nokia 3110 | 900 | Samsung A800 | 900/1800 | |
| Nokia 3210 | 900/1800 | Samsung C100 | 900/1800 | |
| Nokia 3310 | 900/1800 | Samsung D500 | 900/1800/1900 | |
| Nokia 3410 | 900/1800 | Samsung E300 | 900/1800 | |
| Nokia 3510(i) | 900/1800 | Samsung E330 | 900/1800 | |
| Nokia 5100 | 900/1800/1900 | Samsung E600 | 900/1800/1900 | |
| Nokia 5110 | 900 | Samsung E630 | 900/1800/1900 | |
| Nokia 5130 | 1800 | Samsung E700 | 900/1800 | |
| Nokia 5140 | 900/1800/1900 | Samsung E710 | 900/1800 | |
| Nokia 5210 | 900/1800 | Samsung E800 | 900/1800 | |
| Nokia 6100 | 900/1800/1900 | Samsung E820 | 900/1800 | |
| Nokia 6110 | 900 | Samsung N500 | 900/1800 | |
| Nokia 6150 | 900/1800 | Samsung S100 | 900/1800 | |
| Nokia 6210 | 900/1800 | Samsung S300 | 900/1800 | |
| Nokia 6230 | 900/1800/1900 | Samsung S500 | 900/1800 | |
| Nokia 6250 | 900/1800 | Samsung T100 | 900/1800 | |
| Nokia 6260 | 900/1800/1900 | Samsung T500 | 900/1800 | |
| Nokia 6310(i) | 900/1800/(1900) | Samsung V200 | 900/1800 | |
| Nokia 6510 | 900/1800 | Samsung X100 | 900/1800 | |
| Nokia 6610(i) | 900/1800/1900 | Samsung X450 | 900/1800 | |
| Nokia 6800 | 900/1800 | Samsung X460 | 900/1800 | |
| Nokia 6810 | 900/1800/1900 | Samsung X600 | 900/1800 | |
| Nokia 6820 | 900/1800/1900 | |||
| Nokia 7200 | 900/1800 | Sony CMD-X1000 | 900 | |
| Nokia 7210 | 900/1800 | Sony CMD-X2000 | 900 | |
| Nokia 7250(i) | 900/1800 | Sony CMD-C1 | 900 | |
| Nokia 7650 | 900/1800 | Sony CMD-C5 | 900/1800 | |
| Nokia 8210 | 900/1800 | Sony CMD-Z5 | 900/1800 | |
| Nokia 8250 | 900/1800 | Sony CMD-J5 | 900/1800 | |
| Nokia 8310 | 900/1800 | |||
| Nokia 8850 | 900/1800 | SonyEricsson K500i | 900/1800/1900 | |
| Nokia 8890 | 900/1800 | SonyEricsson K700i | 900/1800/1900 | |
| Nokia 8910(i) | 900/1800 | SonyEricsson P800 | 900/1800/1900 | |
| Nokia 9110(i) | 900 | SonyEricsson P900 | 900/1800/1900 | |
| Nokia 9210(i) | 900/1800 | SonyEricsson P910 | 900/1800/1900 | |
| SonyEricsson R600 | 900/1800 | |||
| Panasonic EB-G400/500/600 | 900 | SonyEricsson T68(i) | 900/1800/1900 | |
| Panasonic GD30 | 900/1800 | SonyEricsson S700i | 900/1800/1900 | |
| Panasonic GD50 | 900/1800 | SonyEricsson T100 | 900/1800 | |
| Panasonic GD52 | 900/1800 | SonyEricsson T200 | 900/1800/1900 | |
| Panasonic GD90 | 900/1800 | SonyEricsson T230 | 900/1800 | |
| Panasonic GD92 | 900/1800 | SonyEricsson T300 | 900/1800/1900 | |
| Panasonic GD93 | 900/1800 | SonyEricsson T310 | 900/1800/1900 | |
| Panasonic GD67 | 900/1800 | SonyEricsson T600 | 900/1800/1900 | |
| Panasonic GD87 | 900/1800/1900 | SonyEricsson T610 | 900/1800/1900 | |
| SonyEricsson T630 | 900/1800/1900 | |||
| Philips Azalis 238 | 900/1800 | SonyEricsson Z200 | 900/1800/1900 | |
| Philips Ozeo | 900/1800 | SonyEricsson Z600 | 900/1800/1900 |
| Disclaimer: Alle informatie op deze pagina is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Studentmobiel.nl kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van deze informatie. |