Abonnement met toestel »
KPN Personal Sim 2 jaar

|
|
||||||||||
|
Personal Sim 100 | Personal Sim 155 | Personal Sim 210 | Personal Sim 260 | Personal Sim 320 | Personal Sim 430 | Personal Sim 600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belminuten | 100 | 155 | 210 | 260 | 320 | 430 | 600 |
| of SMS | 100 | 155 | 210 | 260 | 320 | 430 | 600 |
| Prijs per maand | € 20,- pm | € 23,50 pm | € 28,50 pm | € 33,50 pm | € 38,50 pm | € 48,50 pm | € 68,50 pm |
| Actietarief | € 18,50 pm | € 21,50 pm | € 25,50 pm | € 30,50 pm | € 34,50 pm | € 43,50 pm | € 62,50 pm |
| Looptijd actietarief: gehele contractduur | |||||||
| € 156 | € 96 | € 25 | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | |
| € 130 | € 70 | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | |
| GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | |
| € 54 | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | |
| € 87 | € 27 | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | |
Kijk voor grotere belbundels in het bestelformulier
|
Kies merk
|
Klik op een prijs in de tabel om naar de bestelpagina te gaan.
|
Huidige acties en prijzen geldig tot 30 september 2010
Bekijk prijzen met extra toestelkorting i.c.m. onbeperkt Mobiel Internet
| Personal Sim 100 | Personal Sim 155 | Personal Sim 210 | Personal Sim 260 | Personal Sim 320 | Personal Sim 430 | Personal Sim 600 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normaal tarief | € 20,- pm | € 23,50 pm | € 28,50 pm | € 33,50 pm | € 38,50 pm | € 48,50 pm | € 68,50 pm |
| Actietarief | € 18,50 pm | € 21,50 pm | € 25,50 pm | € 30,50 pm | € 34,50 pm | € 43,50 pm | € 62,50 pm |
| Looptijd actietarief: gehele contractduur | |||||||
| € 57 | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | |
| € 155 | € 95 | € 24 | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | |
| € 175 | € 115 | € 44 | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | |
| € 139 | € 80 | € 8 | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | |
| € 275 | € 215 | € 144 | € 102 | € 84 | € 61 | € 25 | |
| € 249 | € 189 | € 118 | € 76 | € 58 | € 35 | GRATIS | |
Kijk voor grotere belbundels in het bestelformulier
Kijk voor grotere belbundels in het bestelformulier
| Personal Sim 100 | Personal Sim 155 | Personal Sim 210 | Personal Sim 260 | Personal Sim 320 | Personal Sim 430 | Personal Sim 600 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normaal tarief | € 20,- pm | € 23,50 pm | € 28,50 pm | € 33,50 pm | € 38,50 pm | € 48,50 pm | € 68,50 pm |
| Actietarief | € 18,50 pm | € 21,50 pm | € 25,50 pm | € 30,50 pm | € 34,50 pm | € 43,50 pm | € 62,50 pm |
| Looptijd actietarief: gehele contractduur | |||||||
| € 230 | € 170 | € 99 | € 57 | € 39 | € 15 | GRATIS | |
| € 121 | € 62 | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | |
| € 131 | € 71 | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | |
| € 244 | € 184 | € 113 | € 71 | € 54 | € 30 | GRATIS | |
| € 124 | € 64 | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | |
| € 206 | € 146 | € 75 | € 33 | € 15 | GRATIS | GRATIS | |
| € 29 | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | |
| GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | |
| € 50 | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | |
| € 40 | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | |
| € 161 | € 101 | € 30 | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | |
| € 62 | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | |
Kijk voor grotere belbundels in het bestelformulier
Kijk voor grotere belbundels in het bestelformulier
| Personal Sim 100 | Personal Sim 155 | Personal Sim 210 | Personal Sim 260 | Personal Sim 320 | Personal Sim 430 | Personal Sim 600 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normaal tarief | € 20,- pm | € 23,50 pm | € 28,50 pm | € 33,50 pm | € 38,50 pm | € 48,50 pm | € 68,50 pm |
| Actietarief | € 18,50 pm | € 21,50 pm | € 25,50 pm | € 30,50 pm | € 34,50 pm | € 43,50 pm | € 62,50 pm |
| Looptijd actietarief: gehele contractduur | |||||||
| € 129 | € 69 | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | |
| € 46 | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | |
| € 182 | € 123 | € 51 | € 10 | GRATIS | GRATIS | GRATIS | |
| € 119 | € 60 | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | |
| € 101 | € 42 | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | |
| € 54 | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | |
| € 283 | € 224 | € 152 | € 111 | € 93 | € 69 | € 33 | |
| € 54 | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | |
| € 81 | € 21 | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | |
Kijk voor grotere belbundels in het bestelformulier
| Personal Sim 100 | Personal Sim 155 | Personal Sim 210 | Personal Sim 260 | Personal Sim 320 | Personal Sim 430 | Personal Sim 600 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normaal tarief | € 20,- pm | € 23,50 pm | € 28,50 pm | € 33,50 pm | € 38,50 pm | € 48,50 pm | € 68,50 pm |
| Actietarief | € 18,50 pm | € 21,50 pm | € 25,50 pm | € 30,50 pm | € 34,50 pm | € 43,50 pm | € 62,50 pm |
| Looptijd actietarief: gehele contractduur | |||||||
| GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | |
| € 54 | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | |
| € 23 | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | |
| GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | |
| GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | |
Kijk voor grotere belbundels in het bestelformulier
| Personal Sim 100 | Personal Sim 155 | Personal Sim 210 | Personal Sim 260 | Personal Sim 320 | Personal Sim 430 | Personal Sim 600 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normaal tarief | € 20,- pm | € 23,50 pm | € 28,50 pm | € 33,50 pm | € 38,50 pm | € 48,50 pm | € 68,50 pm |
| Actietarief | € 18,50 pm | € 21,50 pm | € 25,50 pm | € 30,50 pm | € 34,50 pm | € 43,50 pm | € 62,50 pm |
| Looptijd actietarief: gehele contractduur | |||||||
| € 173 | € 113 | € 42 | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | |
Kijk voor grotere belbundels in het bestelformulier
| Personal Sim 100 | Personal Sim 155 | Personal Sim 210 | Personal Sim 260 | Personal Sim 320 | Personal Sim 430 | Personal Sim 600 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normaal tarief | € 20,- pm | € 23,50 pm | € 28,50 pm | € 33,50 pm | € 38,50 pm | € 48,50 pm | € 68,50 pm |
| Actietarief | € 18,50 pm | € 21,50 pm | € 25,50 pm | € 30,50 pm | € 34,50 pm | € 43,50 pm | € 62,50 pm |
| Looptijd actietarief: gehele contractduur | |||||||
| € 150 | € 90 | € 19 | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | |
| € 43 | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | |
| € 75 | € 15 | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | |
Kijk voor grotere belbundels in het bestelformulier
Bekijk prijzen met extra toestelkorting i.c.m. onbeperkt Mobiel Internet
Wat moet u weten
- Alle prijzen zijn inclusief 19% btw
- Aansluitkosten: € 24,95
-
Verzendkosten TNT € 6,95
- Nummerbehoudprocedure
- Automatisch nummerbehoud bij contractverlenging/vernieuwing
- Abonnementen en toestellen worden verzekerd verstuurd
- Toestellen bevatten geen simlock (tenzij uitdrukkelijk anders vermeld)
- Toestellen hebben 2 jaar fabrieksgarantie (LG: 1 jaar fabrieksgarantie)
- Aanbiedingen geldig zolang de voorraad strekt
- Opzegtermijn: 1 maand
- Minimum leeftijd 18 jaar
- Ik ga akkoord met de Algemene Voorwaarden.



Klik op een prijs in de tabel om naar de bestelpagina te gaan.