HTC HD2 i.c.m. KPN Personal Sim 2 jaar
| Abonnement | Personal Sim 100 | Personal Sim 155 | Personal Sim 210 | Personal Sim 260 | Personal Sim 320 | Personal Sim 430 | Personal Sim 600 | ||
| Belminuten | 100 | 155 | 210 | 260 | 320 | 430 | 600 | ||
| SMS | 100 | 155 | 210 | 260 | 320 | 430 | 600 | ||
| Prijs per maand | € 20,- | € 23,50 | € 28,50 | € 33,50 | € 38,50 | € 48,50 | € 68,50 | ||
| Actietarief per maand | € 17,- | € 19,75 | € 23,25 | € 28,25 | € 32,25 | € 40,75 | € 60,75 | ||
| Looptijd actietarief: gehele contractduur | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HTC HD2 Black | € 169,- | € 109,- | € 38,- | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | ||
| HTC HD2 UK Black | € 202,- | € 143,- | € 71,- | € 30,- | € 12,- | GRATIS | GRATIS | ||
|
|
||||||||||||
|
Huidige acties en prijzen geldig tot 31 March 2010
|
![]() |
|
Bestelformulier | Bestel makkelijk en snel
|
Tariefinformatie » KPN Personal Sim 2 jaar
Het KPN Personal SIM abonnement biedt bundels met een beltegoed dat zowel kan worden gebruikt om te bellen als om SMS berichten te verzenden. De prijs van een belminuut is gelijk de prijs van een SMS bericht.
| Abonnement met toestel | |
|---|---|
| Netwerkaanbieding | Gehele contract tot € 7,75 korting op uw maandbedrag |
| Aansluitkosten | € 24,95 |
| Verzendkosten | € 9,95 |
| Bel- en SMS-tarief buiten de bundel | € 0,30 |
| Bundel meenemen | Bundel 2 maanden geldig |
| Starttarief | Gesprekken worden afgerond in hele minuten |
| Facturering | Maandelijks per automatische incasso |
Bundels
| Tarief | Personal Sim 100 | Personal Sim 155 | Personal Sim 210 | Personal Sim 260 | Personal Sim 320 | Personal Sim 430 | Personal Sim 600 | Personal Sim 880 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belminuten | 100 | 155 | 210 | 260 | 320 | 430 | 600 | 880 |
| SMS | 100 | 155 | 210 | 260 | 320 | 430 | 600 | 880 |
| Kosten per maand | € 20,- | € 23,50 | € 28,50 | € 33,50 | € 38,50 | € 48,50 | € 68,50 | € 98,50 |
| Actietarief | € 17,- | € 19,75 | € 23,25 | € 28,25 | € 32,25 | € 40,75 | € 60,75 | € 90,75 |
| Kosten belminuut | € 0,170 | € 0,127 | € 0,111 | € 0,109 | € 0,101 | € 0,095 | € 0,101 | € 0,103 |
- Vermelde tarieven zijn inclusief 19% BTW
- Voor bellen en sms'en in het buitenland gelden andere tarieven
- De vrije belminuten gelden alleen voor nationale gesprekken naar vast, mobiele toestellen van Hi of KPN, andere mobiele operators en VoiceMail. Alle overige bestemmingen vallen buiten de belminutenbundel
- Het vrije sms-tegoed kan alleen gebruikt worden in Nederland en alleen voor standaard sms'en. Speciale sms-diensten kunnen niet met het bundeltegoed worden afgerekend. Dat geldt ook voor dataverkeer, servicenummers, 090*-nummers en internationale gesprekken en ook WAP valt niet binnen de bundel
Na 3 maanden kan uw belbundel gratis worden omgezet naar een andere Personal SIM bundel (zowel omhoog als omlaag) - Voor meer informatie over KPN, klik hier
Extra bundels (optioneel)
| Bundel | Kosten p.m. | Informatie |
|---|---|---|
| KPN Surf en Mail Totaal | € 9,95 |
Onbeperkt internet op uw mobiel, snelheid 384 Kbps Down / 128 Kbps Up |
| SMS Verdubbelaar | € 2,50 |
Halveer met de SMS verdubbelaar de prijs van 1 SMS bericht. Met deze bundel heeft u dus dubbel zoveel SMS berichten in uw beltegoed. |
| KPN Surf en Mail Blackberry | € 17,50 |
KPN Surf en Mail Blackberry. Onbeperkt E-Mail en Blackberry diensten gebruiken voor € 17,50 per maand. |
| KPN Surf en Mail Extra Snel | € 15,- |
Extra snel onbeperkt internet op uw mobiel, snelheid 1024 Kbps Down / 384 Kbps Up. |
HTC HD2 toestelinformatie
|
|
|
HTC HD2 met 4.3 inch touchscreen |
Inhoud van het pakket
HTC HD2
Thuislader
Accu
Headset
Datakabel
Beschermcase



