SIM only »
Vodafone Scherp 1 jaar
| Abonnement | Belminuten per maand |
Normale tarieven per maand |
Actietarieven per maand |
|
|---|---|---|---|---|
| Scherp SIM only 75 | 75 | € 6,95 | € 4,75 | Bestel |
| Scherp SIM only 150 | 150 | € 7,95 | € 5,95 | Bestel |
| Scherp SIM only 225 | 225 | € 9,95 | € 7,45 | Bestel |
| Scherp SIM only 275 | 275 | € 13,95 | € 9,45 | Bestel |
| Scherp SIM only 325 | 325 | € 17,95 | € 11,45 | Bestel |
| Scherp SIM only 425 | 425 | € 29,95 | € 17,45 | Bestel |
| Scherp SIM only 500 | 500 | € 36,95 | € 19,95 | Bestel |
| Vodafone Acties | |
| Vodafone Scherp 1 jaar | Geen aansluitkosten en supervoordelig maandtarief |
Bestelformulier | Bestel makkelijk en snel



Klik op bestel om naar de bestelpagina te gaan.